Sieb/Film- & Fahrzeugplatten
Fahrzeugbau Planboard Film/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 4 | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||
Stück/Pack | 100 | 90 | 67 | 50 | 40 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | ||||||
|
Fahrzeugbau Planboard Film/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||
Stück/Pack | 90 | 67 | 50 | 40 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | |||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |||||
Stück/Pack | 90 | 67 | 50 | 40 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | |||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Stück/Pack | 90 | 67 | 50 | 40 | 35 | 29 | 25 | 20 | 17 | 15 | ||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |||||
Stück/Pack | 90 | 67 | 50 | 40 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | |||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 18 | 21 | ||||||||||||||
Stück/Pack | 12 | 10 | ||||||||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||||
Stück/Pack | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | |||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
Stück/Pack | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | ||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||||
Stück/Pack | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | |||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||
Stück/Pack | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||
Stück/Pack | 40 | 25 | 20 | |||||||||||||
|
Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 18 | 21 | ||||||||||||||
Stück/Pack | 12 | 10 | ||||||||||||||
|
asiatische Siebdruck Sieb/Film | |||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||
Stück/Pack | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | 37 | 34 | 30 | |||||||
|
Eukalyptus Multi-Sperrholz | ||||||||||||||||
Stärken (in mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
Stück/Pack | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | |||||||||||
|
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: